Rede de Atendimento Credenciada - 2023
18/12/2023 - Atualizado por: Luiz - Categoria: Geral - Tags: tag1 tag2Clínica | Especialidade | Data de Credenciamento | Profissionais |
Clínica Flebocentro Ltda | Cirurgia Vascular | 17/02/2023 | Gustavo Cantelli de Souza |
Interclínicas Rehab | Clínica Médica | 17/04/2023 | Felipe Benthien |
Gabriela MF Atendimento Médica Ltda | Clínica Médica | 05/06/2023 | Gabriela Morato Ferreira |
KN Joinvillense Análises Clínicas SS Ltda | Exames de análises clínicas | 01/12/2023 | -- |
Dora Um Drugstore Eireli | Fármacia | 28/06/2023 | -- |
MDI Fármacia Ltda | Fármacia | 29/06/2023 | -- |
Luana Trindade Fonoaudiologia Ltda | Fonoaudiologia | 15/05/2023 | Luana Trindade Pessatti |
Noskoski Odontologia Jaraguá Ltda | Odontologia | 13/03/2023 | Ricardo Noskoski |
Elevar Clínica Odontologica | Odontologia | 15/03/2023 | Roberta Djavana de Souza |
Integrare - SC Saúde e Bem Estar Ltda | Odontologia | 21/06/2023 | Beatriz Steinbach da Silva; Eduarda Steinbach da Silva |
Hess Odontologia Especializada Ltda | Odontologia | 12/07/2023 | Evelin Hess |
Clínica Afetivve Odontologia e Saúde Ltda | Odontologia | 06/09/2023 | Arthur Borges; Bruna Carolina Souza e Silva |
Integralle Odontologia Ltda | Odontologia | 26/05/2023 | Jean Marcos Henn |
Oral Med Clínica Odontologica Eireli | Odontologia/Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial | 21/06/2023 | Kleber Lisboa Araújo |
Dr. Roberto Ferreira da Cunha Ltda | Ortopedia e Traumatologia | 10/05/2023 | Roberto Ferreira da Cunha |
Petrus Clínica Médica | Ortopedia e Traumatologia | 18/09/2023 |
Gustavo Merheb Petrus |
Clínica de Medicina Pomerode Ltda |
Pneumologia |
25/09/2023 |
Eckart Rudolf Liesenberg |
Anye Caroline Mattiello Ltda |
Pneumologia |
16/11/2023 |
Anye Caroline Mattiello |
Clínica Médica Luma SSP |
Pneumologia |
28/11/2023 |
Lúcia Tabim de Oliveira; Maxwell Jorge de Oliveira |
Raio de Sol Psicologia Ltda |
Psicoterapia |
14/02/2023 |
Ezequiela Adala de Amorim; Willian Moller |
Outrora Consultório de Psicanálise Ltda |
Psicoterapia |
30/03/2023 |
Matheus Vinicius Munhoz |
Karine Graciele Scoz Psicologia |
Psicoterapia |
15/05/2023 |
Karine Graciele Scoz |
CR Serviços de Saúde Ltda |
Psicoterapia |
03/10/2023 |
Camila Ribeiro; Carla Rosina Eger Sieves; Flávia Silva; Lais Ribeiro; Andrieli Ferreira Peters |
Clínica de Fisioterapia Lorenzo Ltda |
Psicoterapia |
06/12/23 |
Andresa Marcos Paiva; Karine Fontanive; Luiza Indianara; aciel de Souza; Rafaela da Silva Barbieri; Luana Venera de Souza; Andreia das Neves Morais; Patrícia Almeida dos Santos; |
Clinica Bogo e |
Serviços médicos, diagnóstico por imagem, nutricionista, psicoterapia, fonoaudiologia, exames anatomopatológicos e citológicos |
10/10/2023 |
Alex Borges Carvalho; Carlos Alberto K. |
Daiane Helena Marquardt Demarchi Ltda |
Terapia Ocupacional |
12/04/23 |
Daiane Helena Marquardt Demarchi |
Debiasi Serviços Médicos |
Urologia |
21/06/23 |
Matheus Cunha Debiasi |
Infelizmente, grande parte dos contatos realizados não foram satisfatórios:
Especialidade | Data do úlitmo contato | Resultado | Motivo da Negativa |
Acupuntura | 12/09/2023 | Não credenciado | Não está mais se credenciando a planos de saúde |
Clínica Médica | 07/06/2023 | Não credenciado | Valores das consultas médicas abaixo do praticado no mercado |
Endocrinologia | 09/02/2023 | Não credenciado | Não tem interesse em credenciar planos de saúde |
Endocrinologia | 04/04/2023 | Não credenciado | Não atende plano de saúde |
Endocrinologia | 05/04/2023 | Não credenciado | Não atende plano de saúde |
Endocrinologia | 13/04/2023 | Em andamento | -- |
Endocrinologia | 13/04/2023 | Não credenciado | Não tem interesse no credenciamento |
Endocrinologia | 22/05/2023 | Não credenciado | Alta demanda |
Endocrinologia Pediátrica | 13/04/2023 | Não credenciado | Não tem interesse no credenciamento |
Endocrinologia | 06/06/2023 | Não credenciado | Valores das consultas médicas abaixo do praticado no mercado |
Fonoaudiologia | 29/06/2023 | Não credenciado | Valores das consultas médicas abaixo do praticado no mercado |
Fonoaudiologia | 06/09/2023 | Não credenciado | Não está se credenciando a planos de saúde |
Geriatria | 08/02/2023 | Não credenciado | Não atende convênios. Apenas particular |
Geriatria | 17/02/2023 | Não credenciado | Não tem interesse em credenciar planos de saúde |
Geriatria | 21/02/2023 | Não credenciado | Não atende convênios. Apenas particular |
Geriatria | 22/02/2023 | Não credenciado | Não tem interesse em credenciar planos de saúde |
Ginecologia | 04/04/2023 | Não credenciado | Não atende plano de saúde |
Ginecologia | 12/09/2023 | Não credenciado | Atende somente particular |
Ginecologia | 12/09/2023 | Não credenciado | Atende somente particular |
Ginecologia | 27/09/2023 | Não credenciado | Alta demanda de atendimentos |
Ginecologia | 27/09/2023 | Não credenciado | Apenas atendimentos particulares |
Hematologia | 20/07/2023 | Não credenciado | Valores repassados dos medicamentos divergentes dos praticados pelo plano |
Hospital | 17/03/2023 | Negociação em andamento | Será elaborado propostas de pacotes de procedimentos cirúrgicos para 2024 |
Hospital | 23/03/2023 | Não credenciado | Demanda do hospital não suporta novo credenciamento com plano de saúde |
Hospital | 30/03/2023 | Não credenciado | Não tem interesse em credenciar planos de saúde |
Neurologia | 19/05/2023 | Não credenciado | Alta demanda |
Neurologia | 11/09/2023 | Não credenciado | Será feito nova tentativa de credenciamento em 2024 |
Neurologia | 12/09/2023 | Não credenciado | Atende somente particular |
Neurologia | 12/09/2023 | Não credenciado | Atende somente particular |
Neurologia | 12/06/2023 | Não credenciado | Valor da consulta médica atual R$ 200,00 |
Neurologia | 12/09/2023 | Não credenciado | Descredenciamento realizado ano passado pois o profissional trabalharia apenas com CPF |
Ortopedia e Traumatologia | 04/10/2023 | Não credenciado | Não está se credenciando a planos de saúde |
Ortopedia e Traumatologia | 04/10/2023 | Não credenciado | Solicitado valor de consulta 170 reais e pagamento antecipado |
Ortopedia e Traumatologia | 04/10/2023 | Em andamento | -- |
Otorrino | 08/11/2023 | Não credenciado | Não está mais realizando convênios com planos de saúde |
Pediatria | 25/10/2023 | Não credenciado | Atende somente particular |
Pediatria | 25/10/2023 | Não credenciado | Atende somente particular |
Pneumologia | 25/09/2023 | Realizado | -- |
Pneumologia Otorrino Pediatria |
12/09/2023 | Não credenciado | Valores das consultas médicas abaixo do praticado no mercado |
Reumatologia | 23/10/2023 | Não credenciado | Não tem interesse no credenciamento |
Reumatologia | 23/10/2023 | Não credenciado | Alta demanda |
Reumatologia | 23/10/2023 | Não credenciado | Alta demanda |
Reumatologia | 23/10/2023 | Não credenciado | Alta demanda |
Reumatologia | 23/10/2023 | Não credenciado | Alta demanda |
Reumatologia | 23/10/2023 | Não credenciado | Atende apenas particular |
Negociações concluídas
Em 2023, as seguintes negociações com prestadores foram realizadas com a finalidade da fixação e/ou redução de valores, elaboração de pacotes e alinhamentos.
Prestador | Assunto | Status |
Onco Clínica Jaraguá | Negociação dos valores materiais oncológicos | Finalizado negociação a partir de Junho de 2023 com deflator de 15% nos materiais e medicamentos tendo como base a tabela SIMPRO/Brasindice |
Hospital São José | Pacotes Cardiologia Intervencionista e Angiotomografia Coronariana | Gerado termo aditivo ao contrato original para prestação desses serviços aos beneficiários do Issem-Saúde |
Redução Valores de Exames de Imagem
Com o intuito da redução de valores nos honorários médicos dos exames de imagem, tanto para o plano quanto para o beneficiário do Issem-Saúde, o Instituto firmou pacotes de exames de imagem + contraste junto aos credenciados aptos para a realização desses procedimentos ao longo do ano passado.
Após negociação finalizada em Abril de 2022 com os CDI’s (Centros de Imagem) no sentido de realização de pacotes em procedimentos que possuíam a utilização de contraste, o Issem-Saúde efetuou um comparativo de custos com estes procedimentos entre Janeiro e Abril de 2022 (conta aberta) e entre Janeiro e Abril de 2023 (conta fechada) e apresentou um custo 24% menor em relação ao período de 2022. Quanto ao custo médio de realização de exame por beneficiário, o resultado é ainda melhor.
O ano de 2022 apresentou um valor médio R$ 946,53 por exame, enquanto o valor apresentado em 2023 foi de R$ 409,70, uma redução aproximada de 57% em relação ao ano passado.
Conclusão
Sabemos das dificuldades enfrentadas pelos beneficiários para conseguir agenda com algumas especialidades. Muitas abordagens têm sido realizadas para tentar minimizar os transtornos, através de contatos e também reuniões presenciais. Há um contexto mercadológico (oferta x demanda) na área da saúde que nos afeta negativamente, como a outros planos também. Seguimos tentando e buscando equilibrar as expectativas, tanto dos beneficiários como da classe médica.